Bici da cross da corsa fuoristrada da 250 cc
GTS-CB250 ha linee chiare e morbide. L'intero veicolo adotta XGZ CB250 monocilindrico, raffreddamento ad aria, quattro tempi, valvola a quattro camme in testa, albero di bilanciamento a 5 marce, che riduce il peso dell'intero veicolo di circa 1100 grammi, è di nuova concezione con una bici fuoristrada di alta qualità, è una bici venduta a caldo all'estero.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
GTS-CB250 ha linee chiare e morbide. L'intero veicolo adotta XGZ CB250 monocilindrico, raffreddamento ad aria, quattro tempi, valvola a quattro camme in testa, albero di bilanciamento a 5 marce, che riduce il peso dell'intero veicolo di circa 1100 grammi, è di nuova concezione con una bici fuoristrada di alta qualità, è una bici venduta a caldo all'estero.


| GTS-CB250 | |
| MOTORE | XGZ CB250 monocilindrico, raffreddamento ad aria, quattro tempi, camma in testa |
| Dislocamento | 223 ml |
| Alesaggio×Corsa | 65,5×62,2 mm |
| Massima potenza | 12/7000kw/giro/min |
| Coppia massima | 17,5/5500Nm/giro/min |
| Rapporto di compressione | 9.3:1-9.9:1 |
| Metodo di lubrificazione | Alimentazione forzata e schizzi |
| Modalità frizione | Multipiastra bagnata Mannual |
| Modalità cambio marcia | Maglia costante, 2-trasmissione a stadi, 5 marce |
| Modalità di accensione | CDI |
| Modalità di avvio | Elettrico/avviamento a pedale |
| TELAIO | Telaio allargato con doppio braccio oscillante in tubo d'acciaio ad alta resistenza |
| SILENZIATORE | Tubo anteriore inossidabile, silenziatore in lega di alluminio |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore anteriore con smorzamento fisso invertito |
| Assorbimento degli urti posteriori | Riduttore posteriore regolabile meccanico della pressione dell'olio |
| Freno a disco anteriore | Sistema frenante anteriore idraulico con pompa a doppio pistone, manubrio regolabile |
| Freno a disco posteriore | Sistema frenante posteriore idraulico con pompa a doppio pistone |
| cerchione di una ruota | Cerchio e mozzo in lega di alluminio ad alta resistenza, anteriore 1,60 * 21, posteriore 2,15 * 18 |
| Dimensioni del pneumatico | Anteriore 80 / 100-21; Posteriore 100/90-18 |
| Batteria | Batteria ad acqua 12V6AH |
| Lunghezza larghezza altezza | 2050 mm*805 mm*1160 mm |
| altezza da terra | 310 mm |
| Altezza del sedile | 900 mm |
| Capacità del serbatoio | 6L |
| interasse | 1360mm |
| Peso a vuoto | 110 kg |
Etichetta sexy: Bici da cross da corsa fuoristrada 250cc, Cina Produttori di bici da cross da corsa fuoristrada 250cc, fornitori, fabbrica
IL prossimo Articolo
GTS PR300 Bici da cross fuoristrada in venditaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












